تفاصيل الإنتهاك:
شرع جيش الاحتلال، وطواقم من مكتب" حارس الأملاك الحكومية"، صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025م، باستهداف قرية سيلة الحارثية الواقعة إلى الغرب من مدينة جنين، وتحديدًا موقعي "الشَّكَارة" و " الوجه الغربي" في القرية.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال وعبر جرافة مدنية إسرائيلية كانت برفقتهم، قد شرع باقتلاع وتجريف 4025 شجرة زيتون مثمرة، بعمر 25 عاماً، بالإضافة إلى هدم 9 آبار لجمع المياه بسعة 70 متراً مكعباً للبئر الواحد، عدا عن هدم غرفتين زراعيتين من الطوب في موقع التجريف.
ويُذكر أن هذا الاعتداء جاء استناداً إلى عدد من إخطارات الإزالة التي وُزعت من قبل الاحتلال الإسرائيلي على عدد من قطع الأراضي في القرية بتاريخ 11/3/2025م، وذلك بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بأنها أراضي الدولة.
ومن الناحية الفعلية، فإن الأراضي التي تم استهدافها هي أراضٍ تصنف في معظمها بأنها أراضي خزينة أردنية، جرى تأجيرها لمزارعين من القرية قبل عام 1967م، إلا أنها وبفعل الظروف المحيطة ومضايقات الاحتلال، تحولت بشكل تدريجي إلى ما يُسميه الاحتلال أراضي الدولة.
ومن الناحية البيئية، فإن اقتلاع الأشجار له أثر سلبي على البيئة المحيطة، ويتسبب بحدوث ضرر على الغطاء النباتي والتنوّع الحيوي والزراعي في المنطقة.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المزارع المتضرر | عدد أشجار الزيتون | مساحة الأرض (دونم) | آبار جمع مياه | غرف زراعية |
احمد محمد ياسين جرادات | 900 | 50 | 2 | 0 |
احمد خليل كامل جرادات | 120 | 6 | 0 | 0 |
عماد محمد ياسين جرادات | 140 | 7 | 1 | 0 |
عصام فايز بشير جرادات | 160 | 9 | 0 | 0 |
رفيق فايز بسير جرادات | 80 | 4 | 0 | 0 |
محمد رشدي سليم جرادات | 120 | 6 | 0 | 0 |
صالح حسن سليم جرادات | 120 | 6 | 1 | 0 |
أنور عصام دواسة | 30 | 2 | 0 | 0 |
طلال محمود يوسف جرادات | 120 | 7 | 0 | 0 |
روحية محمد ابو الخير | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
فارس حسني عجمي | 20 | 1 | 0 | 0 |
اياد حسن شواهنة | 20 | 1 | 0 | 0 |
ناجي محمد محمود جرادات | 20 | 1 | 0 | 0 |
تنس غالب حسم جرادات | 40 | 2 | 0 | 0 |
محمد احمد مسعود جرادات | 35 | 1.5 | 0 | 0 |
سامر سعيد جبارة | 180 | 9 | 0 | 0 |
سليم احمد شلبي | 40 | 2 | 0 | 0 |
محمود ناجي جرادات | 100 | 3.5 | 0 | 0 |
حسن شفيق زيود | 400 | 20 | 1 | 1 |
يلال محمد ياسين جرادات | 40 | 2 | 0 | 0 |
عمر ناجي جرادات | 20 | 1 | 0 | 0 |
زياد محمد ياسين جرادات | 40 | 2 | 0 | 0 |
ياسين حسن جرادات | 80 | 4 | 0 | 0 |
راتب محمد ياسين جرادات | 80 | 4 | 0 | 0 |
انس عبد الكريم جرادات | 20 | 1 | 0 | 0 |
عبد العزيز محمد جرادات | 20 | 1 | 1 | 0 |
نبيل عبد اللطيف طحاينة | 100 | 6 | 0 | 0 |
عدنان قاسم طحاينة | 60 | 3 | 0 | 0 |
معتصم احمد فايز جرادات | 60 | 3 | 1 | 1 |
امجد محمود فهمي طحاينة | 60 | 3 | 0 | 0 |
سليمان احمد سلمان زيود | 150 | 5 | 1 | 0 |
ضرار عبد الرازق زكي زيود | 80 | 4 | 0 | 0 |
محمود اسعد مطلق السيلاوي | 160 | 8 | 1 | 0 |
محمد احمد سليم زيود | 40 | 2 | 0 | 0 |
نادر محمد ياسين جرادات | 60 | 3 | 0 | 0 |
طلال محمد ياسين جرادات | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
محمد حسين فايز جرادات | 30 | 1.5 | 0 | 0 |
رائد عبد الرحمن جرادات | 20 | 1 | 0 | 0 |
توفيق فارس عبد الحليم جرادات | 20 | 1 | 0 | 0 |
حسن ذيب شواهنة | 100 | 5 | 0 | 0 |
مهند نامق جرادات | 40 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 4025 | 204.5 | 9 | 2 |
أثر تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار على البيئة والتنوع الحيوي في فلسطين:
الاحتلال مسؤول عن الانتهاكات والمخالفات البيئية:
مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والإتفاقيات الدولية:
تقوم دولة الاحتلال بمخالفة قواعد حماية البيئة منها مايلي :
اتفاقية جنيف الرابعة عام 1977: وبالأخص أحكام المواد 35 و55 من البرتوكول الاضافي والتي نصت على :